Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
HWASHI
Sertifika:
CE/CCC/ISO
Model numarası:
WL-TP-150K
Pnömatik Nokta Kaynak Makinesi, hassas nokta kaynak işlemleri için alternatif akımı kullanan verimli kaynak teknolojisinin zirvesini temsil eder. Bu çok yönlü çözüm, karbon çeliği ve paslanmaz çelik dahil olmak üzere çeşitli metal malzemeleri kaynaklayarak otomotiv üretimi, ev aletleri ve elektronik endüstrileri için ideal kılar. Gelişmiş kontrol teknolojisi, kusursuz kalite ve olağanüstü güvenilirlikle istikrarlı kaynak süreçleri sağlar. Kullanıcı rahatlığı için tasarlanan makine, çeşitli çalışma ortamlarında sorunsuz çalışma için sezgisel bir kontrol paneline sahiptir. Olağanüstü enerji verimliliği, sürdürülebilir uygulamaları desteklerken işletme maliyetlerini azaltır.
| Modeli | Giriş Gerilimi (V) | Giriş Gücü (KVA) | Çıkış Akımı (A) | Basınçlandırma (kg) | Elektrot Stroku (mm) | Kapatma (mm) | Platform Mesafesi (mm) | Elektrot Mesafesi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-S-3K | 220 | 10 | 5000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-5K | 220 | 10 | 6000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-10K | 220 | 10 | 8000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-16K | 380 | 16 | 10000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-35K | - | 35 | 16000 | 350 | 80 | - | - | - |
| WL-S-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | - | - | - |
| WL-SP-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-35K | - | 50 | 16000 | 350 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-200K | - | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-P-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-200K | 380 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-300K | 380 | 300 | 75000 | 2000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.